
01
Equestrian
Centro hípico de especificação internacional

Bem-vindo · Costa de Prata, Portugal
Um clube privado de 73 villas em lotes de 5 200 m², um centro hípico de especificação olímpica e um Country Club entre lagos, pinhal e Atlântico.
Sobre o clube
A 45 minutos de Lisboa e a dez de Óbidos, vivemos sem pressa. Manhãs no picadeiro, tardes nos lagos ou nas ondas de Peniche, jantares longos no Club com amigos que também escolheram ficar.
O masterplan é da WATG. O centro hípico foi desenhado por Jessica Kürten, ex-número um mundial de saltos, com a Equus Design. As 16 tipologias de villa são de quatro ateliers portugueses. Só há 73 lotes — e cada um tem 5 200 m² só seus.
73
villas
5 200 m²
por lote
45'
de Lisboa
60×90 m
campo principal
Casa com cavalo
Cada villa pode incluir uma ou duas boxes no Centro Hípico, com livery completo, paddock, tapete rolante e guia mecânica. Saia de casa a cavalo para os trilhos dos lagos, da Lagoa de Óbidos e do oceano, e volte para um concurso em casa.
Boxes de proprietário 4×4 m · livery completo
Trilhos diretos: lagos → Lagoa de Óbidos → oceano
Concursos e clínicas no clube · escola para crianças
Residences
Villa Signature
desde € 3 300 000
Founders' Circle
€ 2 950 000
Lote + projeto
desde € 1 250 000
Disponibilidade
Mapa de lotes atualizado a 8 de novembro de 2026. Preços 'a partir de', sujeitos a confirmação; imagens 3D indicativas.
73 lotes
| Lote | Fase | Arquiteto | Modelo | Tipologia | Lote m² | ABC m² | Cave m² | Frente | Preço lote | Chave-na-mão | Estado | Plantas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founders | Castelo Branco | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Founders | Ginestal Machado | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Reservado | ||
| Founders | Guedes Amorim | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Disponível | ||
| Founders | Miguel Saraiva | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Disponível | ||
| Founders | Castelo Branco | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 300 000 | Reservado | ||
| Founders | Ginestal Machado | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Disponível | ||
| Founders | Guedes Amorim | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Reservado | ||
| Founders | Miguel Saraiva | Villa 2/3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 2 950 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Castelo Branco | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 650 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Ginestal Machado | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Guedes Amorim | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Miguel Saraiva | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Castelo Branco | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 650 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Ginestal Machado | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Guedes Amorim | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Miguel Saraiva | Villa 5 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Castelo Branco | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 650 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Ginestal Machado | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Guedes Amorim | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Miguel Saraiva | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Castelo Branco | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 450 000 | € 3 650 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Ginestal Machado | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Guedes Amorim | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 1 | Miguel Saraiva | Villa 2/3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 250 000 | € 3 300 000 | Disponível | ||
| Fase 2 | Castelo Branco | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 515 000 | € 3 815 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Ginestal Machado | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Guedes Amorim | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Miguel Saraiva | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Castelo Branco | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 515 000 | € 3 815 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Ginestal Machado | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Guedes Amorim | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Miguel Saraiva | Villa 5 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Castelo Branco | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 515 000 | € 3 815 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Ginestal Machado | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Guedes Amorim | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Miguel Saraiva | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Castelo Branco | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 515 000 | € 3 815 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Ginestal Machado | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Guedes Amorim | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Miguel Saraiva | Villa 2/3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Castelo Branco | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 515 000 | € 3 815 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Ginestal Machado | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Guedes Amorim | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 2 | Miguel Saraiva | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 315 000 | € 3 465 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Castelo Branco | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 580 000 | € 3 990 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Ginestal Machado | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Guedes Amorim | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Miguel Saraiva | Villa 5 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Castelo Branco | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 580 000 | € 3 990 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Ginestal Machado | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Guedes Amorim | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Miguel Saraiva | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Castelo Branco | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 580 000 | € 3 990 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Ginestal Machado | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Guedes Amorim | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Miguel Saraiva | Villa 2/3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Castelo Branco | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 580 000 | € 3 990 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Ginestal Machado | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Guedes Amorim | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 3 | Miguel Saraiva | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 380 000 | € 3 640 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Castelo Branco | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 650 000 | € 4 170 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Ginestal Machado | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Guedes Amorim | Villa 4 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Miguel Saraiva | Villa 5 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Castelo Branco | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 650 000 | € 4 170 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Ginestal Machado | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Guedes Amorim | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Miguel Saraiva | Villa 1 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Castelo Branco | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 650 000 | € 4 170 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Ginestal Machado | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Guedes Amorim | Villa 2 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Miguel Saraiva | Villa 2/3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Pinhal | € 1 450 000 | € 3 820 000 | Próxima fase | ||
| Fase 4 | Castelo Branco | Villa 3 | T5 | 5 200 | 425 | ≈275 | Lago | € 1 650 000 | € 4 170 000 | Próxima fase |
Numeração de lotes indicativa, a confirmar com a planta de loteamento. Lotes 1 (Centro Hípico), 26 (apartamentos), 27 (Country Club) e 83 (manutenção) não estão à venda.
Pedir price list completa
Club & Longevity
Duas piscinas (uma aquecida), dois campos de ténis, polidesportivo relvado, spa de longevidade com operador especializado, restaurante e bar com esplanada sobre os lagos. Memberships para residentes e um número limitado de membros externos.
Equestrian
Um centro hípico de especificação internacional, já construído: campo principal de 60 × 90 m, campo de aquecimento e dressage de 20 × 60 m, picadeiro coberto de 20 × 60 m, pisos RUF com sistema Ebb & Flow, boxes de 4 × 4 m, guia mecânica, tapete rolante, zona VIP e quatro apartamentos para cavaleiros.
40
boxes
3
campos
2
concursos/
Rotas a cavalo
Distâncias ilustrativas.
A envolvente

10 min
O primeiro surf park Wavegarden de Portugal, em Óbidos, com lagoa de ondas, surf club e aldeia de surfistas; abertura prevista no final de 2026.

5 campos a menos de 20 min
Royal Óbidos, West Cliffs, Praia D'El Rey, Bom Sucesso, Guardian.

Peniche e Baleal a 20 min
Supertubos, ondas para todos os níveis.

15 min
Vela, kitesurf, marisco.

10 min
Muralhas medievais, ginjinha, Festival do Chocolate e Folio.

45 min
Aeroporto a 55 min; heliporto de Tires a 15 min de voo.

Embaixadora
“É raro encontrar um projeto com tanta qualidade. O centro hípico tem, além da minha assinatura, o meu total entusiasmo.”
Localização
45min
Lisboa
55min
Aeroporto
15min
helicóptero de Tires
10min
Óbidos
5campos
de golfe < 20 min
20min
praias e surf
Founders' Circle
Até 30 de junho de 2027, os primeiros oito proprietários escolhem lote e arquiteto antes do lançamento público, com preço de fundador e initiation fee do Club isenta. Deixe os seus dados e recebe o sales book, a price list e uma proposta de visita em 24 horas.